Pull Campa Laine Mérinos
€380,00
Payez en 2x, 3x ou 4x sans frais avec votre carte bancaire dès 150€
Vendu et expédié par Smallable
Skall Studio
Pull Campa Laine Mérinos
Description
- Le pull Campa est un tricot surdimensionné en laine mérinos exclusive. Il présente un col rond, des épaules tombantes, des côtes dans le bas et une coupe carrée. RECOMMANDATION DE TAILLE Conçu pour être très surdimensionné, prenez votre taille normale si vous l'aimez surdimensionné ou réduisez la taille pour un look plus régulier. Le modèle mesure 176 cm et porte une taille S. FABRICATION ET ENTRETIEN - 100 % laine mérinos - Lavage à la main uniquement - Fabriqué en Italie.
Skall Studio
Pull Campa Laine Mérinos
COMPOSITION
Skall Studio
Pull Campa Laine Mérinos
TAILLE ET COUPE
Skall Studio
Pull Campa Laine Mérinos
ENTRETIEN
Skall Studio
Pull Campa Laine Mérinos
CONSEIL
Skall Studio
Pull Campa Laine Mérinos
Écoresponsabilité
Guide des tailles
Skall Studio Prêt-à-porter Femme
| Equivalences | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 1/2 Tour de Poitrine (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Longueur corps (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Longueur manches (cm) | 80,75 | 82,5 | 84,25 | 86 | 87,75 |
| 1/ Tour de Poitrine (inch) | 14,9 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 |
| Longueur corps (inch) | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| Longueur manches (inch) | 31,8 | 32,5 | 33,2 | 33,9 | 34,5 |
Guide des tailles
Skall Studio Prêt-à-porter Femme
| Equivalences | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 1/2 Tour de Poitrine (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Longueur corps (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Longueur manches (cm) | 80,75 | 82,5 | 84,25 | 86 | 87,75 |
| 1/ Tour de Poitrine (inch) | 14,9 | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 |
| Longueur corps (inch) | 23,2 | 23,6 | 24 | 24,4 | 24,8 |
| Longueur manches (inch) | 31,8 | 32,5 | 33,2 | 33,9 | 34,5 |
New
New
New